<< Назад на страницу выбора модели
Безопасность для небольших офисов и филиалов
| Пропускная способность в режиме Firewall | 2 800 Mbps |
Пропускная способность в режиме Threat Prevention | 660 Mbps | |
Пропускная способность VPN | 2 600 Mbps | |
Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий | 500 000 | |
WAN | (1) 10/100/1000 RJ-45 | |
DMZ | 1x 10/100/1000Base-T RJ-45 / 1x 1000BaseF SFP port (transceiver not included) | |
LAN | (8) 10/100/1000 RJ-45 | |
Wi-Fi | опционально, 802.11 b/g/n and 802.11 n/ac wave II MIMO 4×4 | |
Radio Band | Two radio bands concurrent: 2.4GHz (max 450 Mbps) and 5GHz (max 1,700 Mbps) | |
Консольный порт | 1x USB-C | |
Порты USB | 1 x USB 3.0 | |
Слот для карт SD | Micro-SD slot | |
3G/4G модем | 3/4G/LTE Embedded modem, CAT6 with Main and Auxiliary antennas | |
Security | Firewall, VPN, User Awareness, QoS, Application Control, URL Filtering, IPS, Anti-Bot, Antivirus, Anti-Spam and SandBlast Threat Emulation (sandboxing) | |
Unicast, Multicast Routing | OSPFv2, BGPv4 and 4++, RIP, PIM (SM, DM, SSM), IGMP | |
Mobile Access User License | 200 remote SNX or Mobile VPN client users |
Информация для заказа (Part Numbers):
WI-FI APPLIANCE OPTION | |
1590 Wi-Fi Security Appliance | CPAP-SG1590W-xx |
WIRED APPLIANCE | |
1590 Security Appliance | CPAP-SG1590 |
WI-FI and LTE Security Appliance | |
1590 Wi-Fi and LTE Security Appliance | CPAP- SG1590WLTE-xx |
ACCESSORIES | |
Replacement Wi-Fi Antenna | CPAC-1500-WIFI-ANTENNA |
Replacement 40W AC Power Supply for 1550 and 1590 Wired | CPAC-1550-PSU |
Rack Mount kit for the 1500 | CPAC-1500/3600-RM-DUAL |
SFP Short range transceiver (for the DMZ 1000BaseF port) | CPAC-TR-1SX |
SFP Long range transceiver (for the DMZ 1000BaseF port) | CPAC-TR-1LX |
SD memory card 32 GB | CPAC-1500-32GB-SD |
SD memory card 64 GB | CPAC-1500-64GB-SD |
Replacement LTE Antenna | CPAC-1590-LTE-ANTENNA |
Replacement 60W AC Power Supply for 1590 Wi-Fi and Wi-Fi-LTE | CPAC-1590-PSU |