<< Назад на страницу выбора модели
Безопасность для небольших офисов и филиалов
|
| Пропускная способность в режиме Firewall (Base/Turbo) | 3.3/3.6 Gbps |
| Пропускная способность в режиме Threat Prevention (Base/Turbo) | 760/1 500 Mbps | |
| Пропускная способность в режиме IPS (Base/Turbo) | 1.99/3.3 Gbps | |
| Пропускная способность в режиме NGFW (Base/Turbo) | 1.5/3 Gbps | |
| Пропускная способность VPN (Base/Turbo) | 2.71/2.75 Gbps | |
| Максимальное число одновременно поддерживаемых сессий (Base/Turbo) | 2/4 M | |
| Сетевые интерфейсы | (5) 10/100/1000 RJ-45 | |
| ЦПУ | 1x CPUs, 4 physical cores Base, 1x CPUs, 8 physical cores Turbo | |
| ОЗУ | 8 GB Base, 16 GB Turbo memory | |
| Жесткий диск | 1x 240 GB SSD storage | |
| Консольный порт | 1 x RJ-45, 1x USB-C | |
| Порты USB | 2 x USB 3.0 |
Информация для заказа (Part Numbers):
| BASE CONFIGURATION | |
| 3600 Security Gateway Base Configuration, includes 6x1GbE copper ports, 8GB RAM, 1 SSD, 1 external AC power adaptor | CPAP-SG3600 |
| 3600 Security Gateway Turbo Configuration, includes 6x1GbE copper ports, 16GB RAM, 1 SSD, 1 external AC power adaptor | CPAP-SG3600-TURBO |
| SPARES AND MISCELLANEOUS | |
| Replacement/Additional Power Supply for 3000 Security Gateways | CPAC-PSU-3600 |
