Наружные точки доступа Cisco Aironet 1530E, разработанные с использованием инновационной технологии настраиваемых портов Cisco Flexible Antenna Port, могут поддерживать двухдиапазонные или однодиапазонные антенны на одной платформе. Их настройка осуществляется с использованием программного обеспечения. При настройке для двухдиапазонных портов два нижних антенных порта точки доступа Aironet 1530E используются для подключения к двухдиапазонным ненаправленным или направленным антеннам. Также имеется возможность программной настройки точки доступа Aironet 1530E, что позволяет активировать два отдельных порта 2,4 ГГц и два порта 5 ГГц (Рис. 2). Программная настройка используется также для увеличения радиоохвата. Это позволяет использовать направленные антенны с высоким коэффициентом усиления для передачи сигнала на полосе 5 ГГц при одновременном развертывании ненаправленных антенн для доступа на полосе 2,4 ГГц. Сведения о поддерживаемых антеннах см. в Руководстве по оформлению заказа на точки доступа Cisco Aironet серии 1530.
Компактная, наружная, беспроводная ТД
• Самая компактная наружная точка/ячейка/мост доступа операторского класса: 186 куб. дюйма (3 л), 5 фунтов (2,3 кг).
• Радиопередатчики 2,4 и 5 ГГц (802.11b/g/n, 802.11a/n).
• Диапазон и производительность стандарта
802.11n благодаря использованию технологии MIMO.
• Порты Gigabit Ethernet 10/100/1000 WAN и LAN.
• Работа под управлением контроллера или в автономном режиме.
• Питание через PoE или отдельный разъем постоянного тока.
• Корпус IP67 с рабочей температурой от -22°до 149°F (-30° до +65°C).
Cisco Aironet 1530I
• Встроенная антенна.
• 2,4 ГГц: 3×3 MIMO, 3 пространственных потока. 5 ГГц: 2×3 MIMO, 2 пространственных потока
• Низкопрофильная конструкция.
Cisco Aironet 1530E
• Внешние антенны.
• 2,4 и 5 ГГц: 2×2 MIMO, 2 пространственных потока.
• Поддержка двухдиапазонных и однодиапазонных антенн.
• Универсальное радиочастотное покрытие благодаря использованию внешних антенн.
Компонент | Техническая характеристика | |||||||||
Чувствительность приема | 1530I 802.11b (ключевание дополнительного кода [CCK]) -97 дБм при 1 Мбит/с -94 дБм при 2 Мбит/с -92 дБм при 5,5 Мбит/с -90 дБм при 11 Мбит/с | 1530I 802.11g (не HT20) -95 дБм при 6 Мбит/с -92 дБм при 9 Мбит/с -90 дБм при 12 Мбит/с -87 дБм при 18 Мбит/с -84 дБм при 24 Мбит/с -81 дБм при 36 Мбит/с -78 дБм при 48 Мбит/с -75 дБм при 54 Мбит/с | 1530E 802.11b (ключевание дополнительного кода [CCK]) -96 дБм при 1 Мбит/с -93 дБм при 2 Мбит/с -91 дБм при 5,5 Мбит/с -89 дБм при 11 Мбит/с | 1530E 802.11g (не HT20) -93 дБм при 6 Мбит/с -90 дБм при 9 Мбит/с -88 дБм при 12 Мбит/с -85 дБм при 18 Мбит/с -82 дБм при 24 Мбит/с -82 дБм при 36 Мбит/с -76 дБм при 48 Мбит/с -73 дБм при 54 Мбит/с | ||||||
2,4 ГГц | 1530I | 1530E | ||||||||
802.11n | 802.11n | |||||||||
-95 дБм при MCS0 | -93 дБм при MCS0 | |||||||||
-90 дБм при MCS1 | -88 дБм при MCS1 | |||||||||
-87 дБм при MCS2 | -85 дБм при MCS2 | |||||||||
-84 дБм при MCS3 | -82 дБм при MCS3 | |||||||||
-81 дБм при MCS4 | -79 дБм при MCS4 | |||||||||
-78 дБм при MCS5 | -76 дБм при MCS5 | |||||||||
-75 дБм при MCS6 | -73 дБм при MCS6 | |||||||||
-74 дБм при MCS7 | -72 дБм при MCS7 | |||||||||
-90 дБм при MCS8 | -90 дБм при MCS8 | |||||||||
-85 дБм при MCS9 | -85 дБм при MCS9 | |||||||||
-82 дБм при MCS10 | -82 дБм при MCS10 | |||||||||
-79 дБм при MCS11 | -79 дБм при MCS11 | |||||||||
-76 дБм при MCS12 | -76 дБм при MCS12 | |||||||||
-73 дБм при MCS13 | -73 дБм при MCS13 | |||||||||
-70 дБм при MCS14 | -70 дБм при MCS14 | |||||||||
| -69 дБм при MCS15 -90 дБм при MCS16 -85 дБм при MCS17 -82 дБм при MCS18 -79 дБм при MCS19 -76 дБм при MCS20 -73 дБм при MCS21 -70 дБм при MCS22 -69 дБм при MCS23 |
| -69 дБм при MCS15
|
| ||||||
5 ГГц | 1530I 802.11a (не HT20) | 1530E 802.11a (не HT20) | ||||||||
-94 дБм при 6 Мбит/с | -92 дБм при 6 Мбит/с | |||||||||
-91 дБм при 9 Мбит/с | -89 дБм при 9 Мбит/с | |||||||||
-89 дБм при 12 Мбит/с | -87 дБм при 12 Мбит/с | |||||||||
-86 дБм при 18 Мбит/с | -84 дБм при 18 Мбит/с | |||||||||
-83 дБм при 24 Мбит/с | -81 дБм при 24 Мбит/с | |||||||||
-80 дБм при 36 Мбит/с | -78 дБм при 36 Мбит/с | |||||||||
-77 дБм при 48 Мбит/с | -75 дБм при 48 Мбит/с | |||||||||
-74 дБм при 54 Мбит/с | -72 дБм при 54 Мбит/с | |||||||||
1530I | 1530I | 1530E | 1530E | |||||||
802.11n | 802.11n | 802.11n | 802.11n | |||||||
-94 дБм при MCS0 | -91 дБм при MCS0 | -92 дБм при MCS0 | -89 дБм при MCS0 | |||||||
-89 дБм при MCS1 | -86 дБм при MCS1 | -87 дБм при MCS1 | -84 дБм при MCS1 | |||||||
-86 дБм при MCS2 | -83 дБм при MCS2 | -84 дБм при MCS2 | -81 дБм при MCS2 | |||||||
-83 дБм при MCS3 | -80 дБм при MCS3 | -81 дБм при MCS3 | -78 дБм при MCS3 | |||||||
-80 дБм при MCS4 | -77 дБм при MCS4 | -78 дБм при MCS4 | -75 дБм при MCS4 | |||||||
-77 дБм при MCS5 | -74 дБм при MCS5 | -75 дБм при MCS5 | -72 дБм при MCS5 | |||||||
Компонент | Техническая характеристика | |||||||||
-74 дБм при MCS6 | -71 дБм при MCS6 | -72 дБм при MCS6 | -69 дБм при MCS6 | |||||||
-73 дБм при MCS7 | -70 дБм при MCS7 | -71 дБм при MCS7 | -68 дБм при MCS7 | |||||||
-91 дБм при MCS8 | -88 дБм при MCS8 | -89 дБм при MCS8 | -86 дБм при MCS8 | |||||||
-86 дБм при MCS9 | -83 дБм при MCS9 | -84 дБм при MCS9 | -81 дБм при MCS9 | |||||||
-83 дБм при MCS10 | -80 дБм при MCS10 | -81 дБм при MCS10 | -78 дБм при MCS10 | |||||||
-80 дБм при MCS11 | -77 дБм при MCS11 | -78 дБм при MCS11 | -75 дБм при MCS11 | |||||||
-77 дБм при MCS12 | -74 дБм при MCS12 | -75 дБм при MCS12 | -72 дБм при MCS12 | |||||||
-74 дБм при MCS13 | -71 дБм при MCS13 | -72 дБм при MCS13 | -69 дБм при MCS13 | |||||||
-71 дБм при MCS14 | -68 дБм при MCS14 | -69 дБм при MCS14 | -66 дБм при MCS14 | |||||||
-70 дБм при MCS15 | -67 дБм при MCS15 | -68 дБм при MCS15 | -65 дБм при MCS15 |
О том на чем строить беспроводную сеть циско можно узнать в нашей статье