Коммутаторы Cisco Catalyst 1000.
Анонс коммутаторов был в 6 ноября 2019, в России анонс 20 мая 2020 года, с запоминающимся слоганом: Поставь, забудь и не жалей (Set it, forget it and never regret it).
Коммутаторы начального уровня для средних предприятий или небольших филиалов, позиционируются на замену как замена слабых коммутаторов линейки 2960L/2960 plus.
Фактически это замена 2960L/plus, но со статической маршрутизацией и увеличенным PoE бюджетом (до 740 на коробку). Линейка большая, 23 коммутатора.
Из новых возможностей: консоль через bloototh, sFlow, постоянный PoE (при перезагрузке по команде или из-за софтового сбоя на портах не пропадает питание, soft reload), возможно стэкирование до 8 коммутаторов с одним dataplane.
В России доступно к заказу не всё, процесс сертификации идёт непрерывно, обращайтесь к нам за уточнениями — мы держим руку на пульсе.
Таблица моделей коммутаторов серии Каталист 1000.
Product ID* | Gigabit Ethernet ports | Uplink interfaces | PoE+power budget | Fanless | Dimensions (WxDxH in inches) | Weight (kg) |
C1000-8T-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.80 |
C1000-8T-E-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | – | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8P-E-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | 67W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 1.55 |
C1000-8FP-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W | Y | 10.56 x 12.73 x 1.73 | 2.70 |
C1000-8FP-E-2G-L | 8 | 2 SFP/ RJ-45 combo | 120W | Y | 10.56 x 7.28 x 1.73 | 2.70 |
C1000-16T-2G-L | 16 | 2 SFP | – | Y | 10.56 x 10.69 x 1.73 | 1.78 |
C1000-16T-E-2G-L | 16 | 2 SFP | — | Y | 10.56 x 8.26 x 1.73 | 1.42 |
C1000-16P-2G-L | 16 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 11.69 x 1.73 | 2.38 |
C1000-16P-E-2G-L | 16 | 2 SFP | 120W | Y | 10.56 x 8.26x 1.73 | 1.42 |
C1000-16FP-2G-L | 16 | 2 SFP | 240W | Y | 10.56 x 12.14 x 1.73 | 2.49 |
C1000-24T-4G-L | 24 | 4 SFP | — | Y | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 2.63 |
C1000-24P-4G-L | 24 | 4 SFP | 195W | Y | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 3.53 |
C1000-24FP-4G-L | 24 | 4 SFP | 370W | N | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4G-L | 48 | 4 SFP | — | N | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4G-L | 48 | 4 SFP | 370W | N | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4G-L | 48 | 4 SFP | 740W | N | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
C1000-24T-4X-L | 24 | 4 SFP+ | — | Y | 17.5 x 9.45 x 1.73 | 2.78 |
C1000-24P-4X-L | 24 | 4 SFP+ | 195W | Y | 17.5 x 11.76 x 1.73 | 3.68 |
C1000-24FP-4X-L | 24 | 4 SFP+ | 370W | N | 17.5 x 13.59 x 1.73 | 4.6 |
C1000-48T-4X-L | 48 | 4 SFP+ | — | N | 17.5 x 10.73 x 1.73 | 3.95 |
C1000-48P-4X-L | 48 | 4 SFP+ | 370W | N | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 5.43 |
C1000-48FP-4X-L | 48 | 4 SFP+ | 740W | N | 17.5 x 13.78 x 1.73 | 5.82 |
Технические эксперты подберут оптимальное решение под ваши задачи. Обращайтесь! Телефон: +7-495-514-00-10 E-mail: info@compuway.ru