HPE Synergy 12000 Frame
Технические эксперты подберут оптимальное решение ваших задач. Обращайтесь!
Телефон: +7-495-514-00-10 E-mail: info@compuway.ru
Описание
Synergy 12000 Frame — это эффективное объединение ресурсов хранения данных, вычислительных и сетевых/фабричных с интеллектуальными возможностями и безопасностью для удовлетворения сегодняшних и завтрашних потребностей. Построено по принципу Composable Infrastructure, соответствующей мощным возможностям «инфраструктуры как кода» интеллектуальной программной архитектуры HPE.
Гибкость настройки позволяет реализовывать все доступные в индустрии архитектуры, обеспечивая миграцию от одной к другой в случае необходимости, что повышает эффективность IT по мере роста бизнеса и обеспечивает сбалансированную производительность по ресурсам при повышении эффективности решений.
Характеристики шасси
Форм-фактор | 10U |
Количество отсеков для установки узлов хранения (Storage Module) или вычислительных (Compute Module) | 12 |
Электропитание | 6-ть блоков электропитания мощностью до 2650W -48VDC или 3400W AC с резервированием N+N, N+1 |
Количество фабрик ввода/вывода (I/O Fabrics) | 3 |
Типы фабрик ввода/вывода (I/O Fabrics) | Ethernet SAS Fibre Channel |
Сетевая архитектура
Поддержка HPE Synergy Master-Satellite | Да |
Master модуль | Virtual Connect SE 100Gb F32 Module |
Satellite модуль | Synergy 25/50Gb Interconnect Link Module |
Соединение между Master и Satellite | 2 x 300Gb Interconnect Link Port |
Поддержка работы с разделяемыми фабриками Ethernet, SAS, Fibre Chsannel | Да |
Модули интерконнекта
HPE Synergy Virtual Connect SE 100Gb F32 Module | 12 x 25/50Gb Ethernet downlinks до Compute Module (10Gb not supported) 6 x QSFP+ внешних uplink портов, поддерживающих конфигурацию 1x100Gb, 1x40Gb, 4x10Gb, 4x25Gb Ethernet или 4×8/16/32Gb FC для соединения с внешними LAN/SAN коммутаторами 2 x QSFP+ ICM Cluster ports 2 x 10Gb SFP+ Image Streamer ports 4 x 300Gb Interconnect Link ports |
HPE Synergy 25/50Gb Interconnect Link Module | 12 x 25/50Gb downlinks до Compute Module mezzanine adapters 2 x 300Gb Interconnect Link Port для связи с Master Moduleм |
HPE Synergy 12Gb SAS Connection Module | 12 x 4x 12Gb/s SAS server facing ports |
HPE Synergy 10Gb Pass-Thru Module | 12 x 10Gb Ethernet downlinks 12 x 10Gb Ethernet uplink |
HPE Synergy Brocade 32Gb Fibre Channel SAN Switch Module | 12 x 32Gb Fibre Channel downlinks 8 x 32Gb Fibre Channel uplink 2 × 128Gb QSFP Fibre Channel uplink |
HPE Synergy Mellanox SH2200 Switch Module | 12 x 25/50Gb Ethernet downlinks 8 x QSFP28 external uplink (1x100Gb, 1x40Gb, 4x25Gb или 4x10Gb) |
Управление
Количество модулей управления (Management Modules) | 2 |
Выделенные отсеки для модулей управления | Да |
Тип модуля управления | Synergy Composer |
Программное обеспечение модуля управления | HPE OneView |
Текущее поколение модуля управления | v2 |
Аппаратные характеристики модуля управления | Processor: 8-core / 16-threads 2.0GHz Memory: 64GB DDR4 SoDIMMs Storage: 400GB NVMe M.2 |
Сеть управления несколькими шасси | Multi-Frame Management Ring |
Количество шасси в одной сети управления | 21 |
Устройство объединения шасси в Multi-Frame Management Ring | Synergy Frame Link Module |
Текущее поколение Frame Link Module | v2 |
Внешние порты Frame Link Module v2 | 2 ports (SFP+) for MGMT & LINK 2 ports (SFP+) direct to management appliances |
Локальное управление Composer | Synergy Console |
HPE Synergy 12000 Frame предоставляет возможность реализации любой IT задачи на базе инновационной платформы с доступом ко всем современным технологиям. Если есть потребность в подобном варианте инфраструктуры — присылайте запрос! При необходимости решений с другими характеристиками, предлагаем перейти к обзору полной линейки Hewlett Packard Enterprise простым нажатием на логотип компании, находящийся ниже. В любом случае, обращайтесь — мы с радостью подберем, сконфигурим и поставим наиболее оптимальный для вас вариант!